短信登录 密码登录
注册金英杰账号
关于2018年山西运城乡村助理医师资格实践技能考试成绩公示,很多人都想知道,金英杰医学编辑经过多方搜寻,现将2018年山西运城乡村助理医师资格实践技能考试成绩公示(2)发给大家。
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0042 | 相暑 | 73.25 | 盐湖区安邑办事处柏园村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0307 | 张晓孟 | 75.50 | 芮城县精神病专科医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0309 | 杨麦 | 41.25 | 永济市开张镇枣圪塔村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0310 | 原永朋 | 79.50 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0311 | 卫星 | 59.75 | 运城市盐湖区解州镇卫生院车盘分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0312 | 张青霞 | 71.75 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0313 | 赵永建 | 72.50 | 平陆县杜马乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0315 | 申赤诚 | 34.00 | 永济市开张镇牌首村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0316 | 许明 | 77.75 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0317 | 尚建平 | 75.25 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0318 | 陈俊峰 | 72.25 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0320 | 柴莉 | 66.00 | 永济市蒲州镇上吕芝村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0321 | 任海峰 | 67.00 | 永济市开张镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0322 | 郑天云 | 76.75 | 平陆县坡底乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0323 | 李起虹 | 67.00 | 绛县古绛镇毛家坡村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0324 | 朱晶 | 66.75 | 永济市卿头镇关家庄村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0326 | 张晶 | 59.75 | 夏县水头镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0327 | 张素良 | 63.75 | 稷山县西社镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0328 | 牛强虎 | 78.00 | 永济市虞乡镇吴闫村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0329 | 任伟平 | 52.00 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0330 | 谷赞赞 | 64.00 | 永济市栲栳镇南赵村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0331 | 王换萍 | 56.25 | 河津市下化乡周家湾村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0332 | 张云芝 | 72.00 | 万荣县裴庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0333 | 梁勉 | 72.00 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0334 | 孙梅菊 | 69.00 | 绛县古绛镇东关村第五卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0335 | 樊殿梅 | 73.25 | 闻喜县礼元镇行村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0337 | 李春辉 | 58.75 | 绛县冷口乡寨子村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0339 | 薛张义 | 77.75 | 山西省运城市稷山县化峪镇中心卫生院路村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0340 | 周小明 | 78.00 | 安邑办事处庙村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0342 | 王红芳 | 79.50 | 运城经济开发区社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0343 | 史帅波 | 44.25 | 万荣县贾村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0344 | 史瑞俊 | 72.25 | 临猗县北景乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0345 | 高晓虹 | 60.00 | 平陆县部官乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0346 | 王林 | 51.50 | 永济市开张镇城子埒第二卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0347 | 刘瑞娟 | 77.00 | 闻喜县礼元镇下寨村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0348 | 孙吴兵 | 61.00 | 绛县大交镇大郡村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0349 | 崔剑飞 | 27.00 | 山西省运城市稷山县化峪镇中心卫生院路村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0350 | 牛会峰 | 62.50 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0351 | 赵艳丽 | 58.25 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0353 | 张点囤 | 80.50 | 运城市盐湖区泓芝驿镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0354 | 罗春景 | 37.00 | 永济市第二人民医院清华分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0355 | 赵建勇 | 74.25 | 永济市虞乡镇风伯峪村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0356 | 卫成林 | 67.00 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0357 | 高宏勋 | 62.75 | 万荣县万泉乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0358 | 董英剑 | 43.25 | 夏县尉郭乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0359 | 王巧梅 | 79.00 | 盐湖区安邑办事处军屯村卫生所(室) |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0360 | 王小强 | 66.00 | 垣曲县英言乡田村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0362 | 周敏 | 77.50 | 夏县南大里乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0363 | 崔彩艳 | 82.50 | 芮城县精神病专科医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0364 | 李秀琴 | 65.00 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0365 | 江丹 | 39.00 | 芮城县中西医结合医院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0367 | 裴亚慧 | 63.75 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0368 | 张志英 | 30.00 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0369 | 南红杰 | 71.50 | 新绛县三泉镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0370 | 孟永辉 | 77.60 | 临猗县牛杜镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0371 | 马永强 | 34.25 | 绛县古绛镇东关村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0372 | 邓娟萍 | 70.25 | 稷山县翟店镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0373 | 杨姣姣 | 74.75 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0374 | 宋林林 | 66.00 | 垣曲县英言乡北白村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0375 | 陈文彦 | 58.75 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0376 | 谷光明 | 22.25 | 夏县胡张乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0377 | 郑冬勤 | 62.75 | 永济市栲栳镇青台庄卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0378 | 李国锋 | 60.00 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0379 | 曹翠贤 | 59.75 | 万荣县万泉乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0380 | 杨军民 | 33.25 | 永济市于乡镇古市营村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0382 | 杨卫国 | 68.00 | 垣曲县长直乡寺里沟村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0383 | 陈丕宣 | 71.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0384 | 吴晓霞 | 72.25 | 盐湖区安邑办事处柏园村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0385 | 牛学敏 | 72.25 | 永济市韩阳镇陈村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0386 | 张晓 | 75.50 | 永济市卿头镇杜家营村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0387 | 李晓红 | 71.25 | 盐湖区安邑办事处军屯村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0388 | 展向前 | 58.75 | 永济市张营镇丰乐庄村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0389 | 郭惠虎 | 55.00 | 万荣县高村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0391 | 孙红伟 | 76.75 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0393 | 杨伟 | 72.25 | 万荣县荣河镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0396 | 李会英 | 68.00 | 盐湖区安邑办事处大市北村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0397 | 李琴霞 | 62.50 | 山西省运城市芮城县风陵渡镇西庆村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0398 | 李波 | 50.50 | 河津市赵家庄乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0399 | 董江波 | 64.00 | 临猗县三管镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0400 | 李晓琳 | 68.50 | 临猗县七级镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0401 | 任维彬 | 63.75 | 稷山县翟店镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0403 | 陈云贤 | 65.50 | 平陆县部官乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0404 | 李红珍 | 63.00 | 夏县瑶峰镇卫生院郭道分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0405 | 张康杰 | 72.00 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0406 | 赵新科 | 71.50 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0407 | 王国芳 | 64.50 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0408 | 关蕊利 | 77.50 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0409 | 温王典 | 77.25 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0410 | 尚玉成 | 63.50 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0411 | 王霞 | 35.00 | 绛县卫庄镇里册村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0412 | 郑苏红 | 39.50 | 永济市蒲州镇杨马村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0413 | 杨国庆 | 66.25 | 永济市蒲州镇侯家庄卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0414 | 葛彩青 | 68.50 | 永济市蒲州镇北闫村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0415 | 郑旭辉 | 70.00 | 平陆县曹川镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0416 | 苏华锋 | 47.75 | 山西省运城市芮城县风陵渡镇西庆村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0417 | 景青娟 | 65.50 | 临猗县东张镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0418 | 王天琪 | 51.50 | 绛县大交镇梅村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0420 | 裴付植 | 48.50 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0423 | 李峰 | 85.00 | 永济市张营镇小樊村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0424 | 朱丽珍 | 68.50 | 新绛县横桥乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0425 | 李随虎 | 77.00 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0426 | 金玮 | 39.75 | 永济市张营镇张营村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0428 | 张萌 | 60.75 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0429 | 马彩菊 | 53.75 | 平陆县杜马乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0431 | 潘燕生 | 69.75 | 万荣县荣河镇卫生院宝井分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0433 | 闫文博 | 74.50 | 万荣县解店镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0434 | 陈荣恩 | 72.00 | 河津市僧楼镇卫生院张吴分院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0435 | 梁普 | 66.50 | 平陆县杜马乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0436 | 周彩红 | 71.00 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0437 | 张军龙 | 73.00 | 永济市城北街道三张村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0439 | 关英兰 | 68.75 | 闻喜县礼元镇北支村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0440 | 陈红斌 | 72.00 | 临猗县北景乡中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0441 | 宋建芳 | 76.00 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0442 | 胡波 | 75.25 | 永济市卿头镇曾家营村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0443 | 赵卫宾 | 68.25 | 芮城县南卫乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0444 | 翟秀萍 | 69.25 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0446 | 王昊 | 34.00 | 绛县卫庄镇范村卫生所 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0447 | 闫丽霞 | 62.75 | 平陆县圣人涧镇中心卫生院(平陆县优抚医院) |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0449 | 吴运宏 | 67.75 | 平陆县三门乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0450 | 田亚哲 | 68.50 | 绛县陈村镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0451 | 曹吉华 | 70.75 | 平陆县曹川镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0452 | 杜鹏芳 | 71.00 | 平陆县张店镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0453 | 卫智杰 | 66.25 | 新绛县古交镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0454 | 郭永泽 | 46.00 | 平陆县杜马乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0455 | 陈卫刚 | 67.75 | 芮城县古魏镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0456 | 袁娟 | 78.75 | 新绛县西关村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0457 | 罗立荣 | 74.25 | 永济市城北街道西信村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0458 | 姚东杰 | 76.50 | 万荣县南张乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0459 | 卫育红 | 68.75 | 永济市于乡镇土乐村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0460 | 贺选波 | 74.50 | 永济市韩阳镇贺家村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0461 | 解斌武 | 58.75 | 万荣县万泉乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0462 | 任丽霞 | 77.00 | 新绛县王庄村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0463 | 刘亚娟 | 82.00 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0464 | 郭慧勇 | 67.50 | 万荣县高村乡卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0465 | 姚宏栋 | 69.00 | 永济市卿头镇白坊村卫生室 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0466 | 李小刚 | 79.50 | 绛县南樊镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0467 | 焦小红 | 49.00 | 芮城县阳城镇中心卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0468 | 吉仁荣 | 68.75 | 稷山县稷峰镇卫生院 |
216 | 乡村全科执业助理医师 | 141218216S0469 | 魏慧芳 | 68.75 | 盐湖区安邑办事处军屯村卫生所(室) |
上文关于“2018年山西运城乡村助理医师资格实践技能考试成绩公示(2)”的文章由金英杰医学编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号