短信登录 密码登录
注册金英杰账号
关于山西运城2018年医师资格实践技能考试成绩公示,相信很多人都比较感兴趣,金英杰医学编辑特撰文如下:
2、中医执业医师:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0001 | 王昌国 | 36.50 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0003 | 王丽霞 | 64.00 | 运城新康中医肝病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0004 | 张泽 | 81.00 | 芮城县南卫乡东石门村卫生室 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0005 | 毛晓红 | 46.50 | 运城王强中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0007 | 李伟国 | 60.00 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0009 | 卫海龙 | 49.50 | 万荣县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0010 | 张杰杰 | 60.00 | 运城市茅津经济开发区医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0011 | 程文滨 | 60.00 | 芮城县学张乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0012 | 勾鸣强 | 81.50 | 运城圣林中医康复医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0013 | 陈伟 | 61.00 | 山西省稷山县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0014 | 古宇 | 62.50 | 运城市盐湖区北相镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0015 | 刘辉 | 77.00 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0016 | 苗苗 | 36.00 | 运城市盐湖区中城办事处站前社区卫生服务站 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0017 | 李艳 | 76.00 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0019 | 关芮华 | 39.50 | 芮城县人民医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0020 | 冯红梅 | 45.00 | 运城市盐湖区席张乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0021 | 孟娟 | 64.00 | 运城护理职业学院附属医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0022 | 姚旭霞 | 51.50 | 万荣县南张乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0023 | 贺磊 | 64.50 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0024 | 孙伟泽 | 72.50 | 运城市新民中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0025 | 郭辉 | 66.00 | 绛县偏瘫医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0026 | 马吉鹏 | 63.50 | 运城市第三医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0027 | 李瑶 | 77.50 | 闻喜县桐城镇中心卫生院下阳分院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0028 | 张蒙天 | 54.00 | 运城市盐湖区中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0029 | 李腾飞 | 41.50 | 永济市中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0030 | 邹庆 | 69.50 | 运城市精神病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0031 | 张越超 | 63.50 | 永济市开张镇卫生院黄营分院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0032 | 高江鹏 | 72.50 | 永济市人民医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0033 | 薛腾 | 68.00 | 永济福茂骨科专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0034 | 周泽芳 | 65.00 | 闻喜县人民医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0035 | 刘晓玲 | 56.00 | 河津市妇幼保健院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0036 | 贾二佳 | 64.00 | 稷山正身医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0037 | 周一 | 83.50 | 绛县横水镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0039 | 陈博敏 | 83.00 | 临猗县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0040 | 董洋洋 | 65.00 | 运城市盐湖区大渠办事处社区卫生服务中心 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0041 | 柴雷阳 | 64.00 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0042 | 刘美美 | 53.00 | 闻喜县郭家庄镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0043 | 薛振华 | 47.50 | 国营华晋冶金铸造厂职工医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0044 | 周炳南 | 42.50 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0045 | 成爱琴 | 69.00 | 芮城县李斌诊所 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0046 | 李丹 | 62.00 | 芮城县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0047 | 王馥璇 | 67.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0048 | 周丽英 | 66.00 | 河津安康医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0049 | 肖鹏 | 54.50 | 运城崇济医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0050 | 裴普泽 | 76.50 | 平陆县常乐镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0051 | 樊美洁 | 68.00 | 临猗县博爱医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0052 | 许旭红 | 51.50 | 运城空港开发区社区卫生服务中心 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0053 | 吕瑞瑞 | 79.50 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0054 | 牛昶淼 | 79.50 | 万荣县解店镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0055 | 张锐虎 | 61.50 | 运城和济康复医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0056 | 原瑞青 | 31.50 | 山西铝厂职工医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0057 | 陈文茂 | 79.00 | 芮城县陌南镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0058 | 焦琦 | 70.50 | 运城凤英中医冠心病专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0059 | 卢欢 | 83.50 | 永济市中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0060 | 李一 | 64.00 | 河津市清涧社区卫生服务中心 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0061 | 张澜 | 72.00 | 芮城县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0062 | 张涛涛 | 56.00 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0063 | 孙慧娟 | 77.00 | 夏县尉郭乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0065 | 党亚波 | 70.50 | 芮城县西陌镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0066 | 高洁 | 75.00 | 新绛县北张镇永峰诊所 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0067 | 程红琴 | 48.00 | 稷山县化峪镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0068 | 殷之珺 | 4.00 | 新绛县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0069 | 高瑞 | 74.50 | 万荣县王显乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0070 | 李航宇 | 76.00 | 临猗县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0071 | 郝国旗 | 60.50 | 绛县陈村镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0072 | 荆宜君 | 80.50 | 运城慈爱中医心理疾病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0073 | 程亚婷 | 74.50 | 万荣县王显乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0074 | 梁丹芳 | 82.00 | 芮城县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0075 | 刘小娜 | 34.00 | 垣曲县王茅镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0076 | 王红娟 | 59.00 | 新绛康复医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0077 | 师晓乐 | 75.00 | 运城市盐湖区南城办事处德新路社区卫生服务站 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0078 | 贺龙 | 22.00 | 临猗县猗氏镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0079 | 冯萌 | 72.50 | 临猗县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0080 | 崔苗 | 42.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0081 | 郑晓斌 | 79.00 | 运城市精神病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0082 | 雷旭晨 | 68.50 | 闻喜县红十字会心脑血管病专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0083 | 樊忆佳 | 74.50 | 盐湖区禹都人民医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0084 | 裴志斌 | 52.50 | 山西省稷山县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0085 | 荣自强 | 60.00 | 新绛县人民医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0086 | 樊咪婷 | 76.50 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0087 | 尚鑫阳 | 87.00 | 山西省稷山县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0088 | 孙婉颖 | 57.00 | 运城市盐湖区东郭镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0089 | 单姣姣 | 84.00 | 运城安国中医结核病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0090 | 孙雅婧 | 77.00 | 运城市盐湖区中城办事处社区卫生服务中心 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0091 | 郭晓波 | 44.00 | 运城王强中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0092 | 马兴 | 81.50 | 闻喜县裴社乡裴南村卫生室 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0093 | 史森森 | 64.00 | 山西铝厂职工医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0094 | 王二飞 | 69.00 | 河津市堡子沟中医骨伤专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0095 | 刘姗姗 | 62.50 | 运城解氏中医烧伤外科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0096 | 杨曦玥 | 75.00 | 运城市盐湖区中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0097 | 刘泽静 | 65.50 | 山西省稷山县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0098 | 秦孔萍 | 67.00 | 运城市新民中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0099 | 郑良璐 | 57.00 | 山西省运城市稷山县化峪镇中心卫生院路村分院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0100 | 王力 | 60.00 | 稷山县翟店镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0101 | 李霞 | 69.00 | 绛县横水镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0102 | 夏晓霞 | 60.50 | 平陆县妇幼保健院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0104 | 张李博 | 80.00 | 闻喜县桐城镇店头村卫生室 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0105 | 原军峰 | 77.00 | 运城空港开发区社区卫生服务中心 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0106 | 吉丽霞 | 41.50 | 山西省永济市韩阳镇三新村卫生室 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0108 | 张旭帆 | 60.50 | 永济文正脑心肾病专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0109 | 贾永康 | 73.50 | 新绛县店头村卫生室 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0111 | 张超瑞 | 79.00 | 山西省稷山县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0112 | 杜军合 | 63.50 | 运城恒昌中医冠心病专科医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0113 | 杨会文 | 91.00 | 运城庄华骨关节病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0114 | 左静 | 51.00 | 绛县红十字会医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0115 | 万香慧 | 70.00 | 新绛县北张镇中心卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0116 | 孙爱丽 | 52.00 | 新绛新城中医心脑肾病医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0117 | 孙晶晶 | 46.50 | 运城和济康复医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0118 | 孙海英 | 79.50 | 夏县尉郭乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0119 | 谢宜沙 | 72.00 | 运城大年医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0121 | 王辰祺 | 57.00 | 新绛县中医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0122 | 朵丽莉 | 65.00 | 闻喜县桐城镇卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0123 | 胡庆华 | 53.00 | 芮城县南卫乡卫生院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0124 | 许婷 | 79.00 | 临猗县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0126 | 胡婷婷 | 43.00 | 垣曲县中医医院 |
140 | 具有规定学历中医执业医师 | 141218140S0127 | 李慧如 | 60.00 | 新绛新城中医心脑肾病医院 |
3、中西医执业医师:
项目编码 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 工作单位 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0001 | 王文娟 | 63.00 | 河津中心医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0002 | 李瑞楠 | 53.50 | 万荣县光华乡卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0003 | 朱婧 | 81.50 | 运城惠仁医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0004 | 姚铁军 | 82.00 | 临猗县人民医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0005 | 段醒民 | 40.00 | 稷山太阳乡中心卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0006 | 林祥发 | 76.00 | 山西省稷山县中医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0007 | 任聪 | 61.50 | 河津市圣济医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0008 | 张乐 | 60.50 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0009 | 丁柳尹 | 72.00 | 运城圣林中医康复医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0010 | 薛国良 | 66.00 | 河津市城区社区卫生服务中心 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0011 | 董晓赞 | 70.00 | 临猗县三管镇卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0012 | 李双燕 | 54.00 | 万荣县皇甫乡卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0013 | 刘明博 | 76.50 | 平陆县张村镇卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0014 | 李玮 | 79.50 | 运城耳鼻喉医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0016 | 贺亚丽 | 65.00 | 万荣县贾村乡卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0017 | 姚瑞瑞 | 68.00 | 平陆县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0018 | 武亚红 | 70.00 | 万荣县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0019 | 张洁 | 66.00 | 万荣县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0020 | 朱莉娜 | 63.00 | 新绛县中医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0021 | 刘豆豆 | 54.00 | 闻喜县东镇中心卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0022 | 杨自学 | 66.50 | 芮城县永乐镇卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0023 | 马华珍 | 79.50 | 运城圣林中医康复医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0024 | 刘恒 | 68.00 | 绛县郝庄乡卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0025 | 张洁 | 71.00 | 运城崇济医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0026 | 陈英杰 | 66.00 | 临猗县嵋阳镇中心卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0027 | 王旭阳 | 77.50 | 垣曲县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0028 | 景国凤 | 60.00 | 永济市城东街道社区卫生服务中心 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0029 | 王宇 | 73.00 | 万荣县光华乡卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0030 | 王文 | 80.00 | 运城经济开发区华林逸墅社区卫生服务站 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0031 | 王位位 | 62.50 | 运城圣林中医康复医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0032 | 亢悦 | 27.50 | 运城市盐湖区人民医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0033 | 薛倩 | 77.00 | 临猗县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0034 | 张青波 | 65.50 | 运城大年医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0035 | 杜建忠 | 65.00 | 永济市栲栳镇卫生院常青分院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0036 | 梁莹 | 67.00 | 平陆县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0037 | 李英 | 61.50 | 风陵渡开发区中心医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0038 | 张豪鹏 | 70.00 | 河津市圣济医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0039 | 方田雨 | 62.00 | 芮城县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0040 | 许婧 | 51.50 | 垣曲县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0041 | 吉萌萌 | 61.50 | 夏县人民医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0042 | 翟巧菊 | 38.00 | 永济市城西街道任阳卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0043 | 何丽芳 | 75.00 | 平陆县圣人涧镇卫生院南村分院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0044 | 范江明 | 44.00 | 运城华荣中医风湿病专科医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0045 | 丁蓉 | 77.00 | 运城玉青中医骨伤专科医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0046 | 马红 | 71.50 | 临猗力英医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0047 | 石松涛 | 61.00 | 平陆县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0050 | 王蕾 | 56.50 | 芮城县中医医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0052 | 卫东峰 | 73.00 | 永济崇德医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0053 | 宁晓丽 | 61.00 | 山西省稷山县中医院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0054 | 胡安国 | 67.50 | 运城市盐湖区龙居镇卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0055 | 张治国 | 81.00 | 河津市小梁卫生院 |
150 | 中西医结合执业医师 | 141218150S0056 | 刘静 | 52.00 | 绛县古绛镇中心卫生院 |
上文关于“山西运城2018年医师资格实践技能考试成绩公示”的文章由金英杰医学编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号