短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2018年安徽省池州市医师实践技能考试的成绩公示已发布,金英杰医学的小编为您搜集整理如下:
各考生:
2018年医师资格考试实践技能考试工作已经结束。我市符合参加实践技能考试条件(临床类别及乡村全科执业助理)的考生共282人,参加考生252人(合格197人、不合格55人),缺考考生30人。现将2018年医师资格考试实践技能考试成绩公布如下。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 341618110S0001 | 周云 | 合格 |
2 | 341618110S0002 | 苏慧娟 | 合格 |
3 | 341618110S0003 | 张森 | 合格 |
4 | 341618110S0004 | 苏权 | 合格 |
5 | 341618110S0005 | 胡源 | 合格 |
6 | 341618110S0006 | 汪立 | 合格 |
7 | 341618110S0007 | 张俊 | 合格 |
8 | 341618110S0008 | 叶三保 | 合格 |
9 | 341618110S0009 | 袁正青 | 合格 |
10 | 341618110S0010 | 钱健诚 | 合格 |
11 | 341618110S0011 | 张霞 | 合格 |
12 | 341618110S0012 | 闻蕾 | 合格 |
13 | 341618110S0014 | 郑飞 | 合格 |
14 | 341618110S0017 | 汪植 | 合格 |
15 | 341618110S0018 | 陈义信 | 合格 |
16 | 341618110S0019 | 江春鸣 | 合格 |
17 | 341618110S0022 | 施国友 | 合格 |
18 | 341618110S0023 | 吴义丽 | 合格 |
19 | 341618110S0024 | 项泉 | 合格 |
20 | 341618110S0025 | 李国 | 合格 |
21 | 341618110S0027 | 吴庆芳 | 合格 |
22 | 341618110S0028 | 唐意 | 合格 |
23 | 341618110S0029 | 傅鸿翔 | 合格 |
24 | 341618110S0030 | 汪正发 | 合格 |
25 | 341618110S0031 | 程亮兵 | 合格 |
26 | 341618110S0032 | 张杰 | 合格 |
27 | 341618110S0033 | 陆秀萍 | 合格 |
28 | 341618110S0034 | 姚斌 | 合格 |
29 | 341618110S0035 | 唐胜男 | 合格 |
30 | 341618110S0036 | 陈芳 | 合格 |
31 | 341618110S0037 | 陈安定 | 合格 |
32 | 341618110S0038 | 黄杉杉 | 合格 |
33 | 341618110S0039 | 藕冬生 | 合格 |
34 | 341618110S0040 | 李珍 | 合格 |
35 | 341618110S0041 | 方明 | 合格 |
36 | 341618110S0043 | 许未 | 合格 |
37 | 341618110S0044 | 吴良生 | 合格 |
38 | 341618110S0045 | 董孙贤 | 合格 |
39 | 341618110S0046 | 王慧琴 | 合格 |
40 | 341618110S0048 | 汪志红 | 合格 |
41 | 341618110S0049 | 汪福胜 | 合格 |
42 | 341618110S0050 | 陶善太 | 合格 |
43 | 341618110S0051 | 陈磊 | 合格 |
44 | 341618110S0052 | 华辉 | 合格 |
45 | 341618110S0054 | 胡怀旺 | 合格 |
46 | 341618110S0055 | 朱友权 | 合格 |
47 | 341618110S0056 | 周鹏 | 合格 |
48 | 341618110S0057 | 胡义海 | 合格 |
49 | 341618110S0059 | 张翎 | 合格 |
50 | 341618110S0060 | 张燕 | 合格 |
51 | 341618110S0062 | 张松强 | 合格 |
52 | 341618110S0063 | 程俊婷 | 合格 |
53 | 341618110S0064 | 朱正辉 | 合格 |
54 | 341618110S0065 | 莫兰兰 | 合格 |
55 | 341618110S0066 | 蔡婷婷 | 合格 |
56 | 341618110S0067 | 王银兵 | 合格 |
57 | 341618110S0068 | 陈新 | 合格 |
58 | 341618110S0069 | 姚嘉 | 合格 |
59 | 341618110S0070 | 万琨 | 合格 |
60 | 341618110S0071 | 章勇军 | 合格 |
61 | 341618110S0072 | 包士勇 | 合格 |
62 | 341618110S0073 | 魏红 | 合格 |
63 | 341618110S0074 | 檀周洲 | 合格 |
64 | 341618110S0075 | 刘乐 | 合格 |
65 | 341618110S0076 | 马睿 | 合格 |
66 | 341618110S0079 | 董泽婷 | 合格 |
67 | 341618110S0080 | 胡志伟 | 合格 |
68 | 341618110S0081 | 洪霞 | 合格 |
69 | 341618110S0082 | 张益青 | 合格 |
70 | 341618110S0083 | 许梅花 | 合格 |
71 | 341618110S0084 | 桂晶晶 | 合格 |
72 | 341618110S0085 | 王荣悦 | 合格 |
73 | 341618110S0086 | 张贵根 | 合格 |
74 | 341618110S0087 | 杨君 | 合格 |
75 | 341618110S0088 | 王美玲 | 合格 |
76 | 341618110S0089 | 夏玲 | 合格 |
77 | 341618110S0091 | 钱武祥 | 合格 |
78 | 341618110S0092 | 王从刚 | 合格 |
79 | 341618110S0094 | 张家乐 | 合格 |
80 | 341618110S0095 | 吴卓丽 | 合格 |
81 | 341618110S0096 | 江琳 | 合格 |
82 | 341618110S0097 | 胡贤林 | 合格 |
83 | 341618110S0098 | 朱高珍 | 合格 |
84 | 341618110S0099 | 董嵩 | 合格 |
85 | 341618110S0102 | 徐秀颖 | 合格 |
86 | 341618110S0104 | 周琪 | 合格 |
87 | 341618110S0105 | 陈澔 | 合格 |
88 | 341618110S0106 | 陈影 | 合格 |
89 | 341618110S0107 | 朱文家 | 合格 |
90 | 341618110S0108 | 鲍凤连 | 合格 |
91 | 341618110S0109 | 曹成友 | 合格 |
92 | 341618110S0110 | 黄莹莹 | 合格 |
93 | 341618110S0111 | 沈春芳 | 合格 |
94 | 341618110S0112 | 董永锋 | 合格 |
95 | 341618110S0113 | 叶怡青 | 合格 |
96 | 341618110S0115 | 汤玲莉 | 合格 |
97 | 341618110S0116 | 汪伟 | 合格 |
98 | 341618110S0117 | 胡胜龙 | 合格 |
99 | 341618110S0118 | 陈双 | 合格 |
100 | 341618110S0119 | 李小东 | 合格 |
101 | 341618110S0121 | 汪卫国 | 合格 |
102 | 341618110S0123 | 施结友 | 合格 |
103 | 341618110S0124 | 管子峰 | 合格 |
104 | 341618110S0125 | 吴旭 | 合格 |
105 | 341618110S0126 | 江施惟 | 合格 |
106 | 341618110S0127 | 丁翠兰 | 合格 |
107 | 341618110S0128 | 蔡亮 | 合格 |
108 | 341618110S0129 | 詹桂枝 | 合格 |
109 | 341618110S0132 | 孙正宏 | 合格 |
110 | 341618110S0133 | 程恺 | 合格 |
111 | 341618110S0134 | 李胜 | 合格 |
112 | 341618110S0136 | 李栋 | 合格 |
113 | 341618110S0137 | 钱秀红 | 合格 |
114 | 341618110S0139 | 林海彬 | 合格 |
115 | 341618110S0141 | 丁成龙 | 合格 |
116 | 341618110S0143 | 方玮婷 | 合格 |
117 | 341618110S0144 | 魏润琛 | 合格 |
118 | 341618110S0145 | 纪珍荣 | 合格 |
119 | 341618110S0146 | 吴磊 | 合格 |
120 | 341618110S0148 | 焦国平 | 合格 |
121 | 341618110S0153 | 蒋玲 | 合格 |
122 | 341618110S0155 | 刘福兵 | 合格 |
123 | 341618110S0156 | 栗思婷 | 合格 |
124 | 341618110S0157 | 陶凯 | 合格 |
125 | 341618110S0158 | 盛丽珺 | 合格 |
126 | 341618110S0160 | 陈经伟 | 合格 |
127 | 341618110S0162 | 鲍宇佩 | 合格 |
128 | 341618110S0163 | 李苏娟 | 合格 |
129 | 341618210S0001 | 胡腊红 | 合格 |
130 | 341618210S0003 | 桂锋友 | 合格 |
131 | 341618210S0004 | 杜巧兰 | 合格 |
132 | 341618210S0006 | 黄鑫鑫 | 合格 |
133 | 341618210S0007 | 胡明 | 合格 |
134 | 341618210S0011 | 王志勇 | 合格 |
135 | 341618210S0012 | 章雪琴 | 合格 |
136 | 341618210S0013 | 朱静静 | 合格 |
137 | 341618210S0015 | 吴鹏 | 合格 |
138 | 341618210S0016 | 张宇 | 合格 |
139 | 341618210S0017 | 吴金霞 | 合格 |
140 | 341618210S0018 | 廖瑞 | 合格 |
141 | 341618210S0022 | 胡晓丽 | 合格 |
142 | 341618210S0028 | 毕罩牛 | 合格 |
143 | 341618210S0029 | 姜文俊 | 合格 |
144 | 341618210S0030 | 金向斌 | 合格 |
145 | 341618210S0031 | 王世保 | 合格 |
146 | 341618210S0032 | 苏一娟 | 合格 |
147 | 341618210S0033 | 钱立凤 | 合格 |
148 | 341618210S0035 | 朱文凤 | 合格 |
149 | 341618210S0038 | 王雷 | 合格 |
150 | 341618210S0039 | 孙淑萍 | 合格 |
151 | 341618210S0040 | 王欣 | 合格 |
152 | 341618210S0043 | 何世钧 | 合格 |
153 | 341618210S0045 | 汪国斌 | 合格 |
154 | 341618210S0050 | 何孔海 | 合格 |
155 | 341618210S0051 | 张一铭 | 合格 |
156 | 341618210S0053 | 余翔 | 合格 |
157 | 341618210S0054 | 班梦琦 | 合格 |
158 | 341618210S0055 | 徐建林 | 合格 |
159 | 341618210S0056 | 刘若龙 | 合格 |
160 | 341618210S0058 | 朱胜如 | 合格 |
161 | 341618210S0061 | 唐荣琴 | 合格 |
162 | 341618210S0062 | 董欣 | 合格 |
163 | 341618210S0063 | 刘帅 | 合格 |
164 | 341618210S0066 | 李伟 | 合格 |
165 | 341618210S0071 | 曹春霞 | 合格 |
166 | 341618210S0073 | 王晨 | 合格 |
167 | 341618210S0075 | 郑冬胜 | 合格 |
168 | 341618210S0078 | 陆动地 | 合格 |
169 | 341618216S0002 | 邹秀群 | 合格 |
170 | 341618216S0003 | 方明东 | 合格 |
171 | 341618216S0004 | 杨群杰 | 合格 |
172 | 341618216S0005 | 王全鹏 | 合格 |
173 | 341618216S0006 | 陈文信 | 合格 |
174 | 341618216S0007 | 江小晖 | 合格 |
175 | 341618216S0008 | 楼荣英 | 合格 |
176 | 341618216S0009 | 疏青山 | 合格 |
177 | 341618216S0010 | 陶巧云 | 合格 |
178 | 341618216S0011 | 汪晓亮 | 合格 |
179 | 341618216S0014 | 吴兵舟 | 合格 |
180 | 341618216S0015 | 桂萍 | 合格 |
181 | 341618216S0016 | 朱旭亮 | 合格 |
182 | 341618216S0018 | 汪秀英 | 合格 |
183 | 341618216S0020 | 金海燕 | 合格 |
184 | 341618216S0021 | 曹栋梁 | 合格 |
185 | 341618216S0023 | 张西园 | 合格 |
186 | 341618216S0025 | 陈志强 | 合格 |
187 | 341618216S0027 | 汪寿平 | 合格 |
188 | 341618216S0028 | 张群祥 | 合格 |
189 | 341618216S0030 | 卢国义 | 合格 |
190 | 341618216S0031 | 陈庆发 | 合格 |
191 | 341618216S0032 | 高腾飞 | 合格 |
192 | 341618216S0033 | 夏国青 | 合格 |
193 | 341618216S0034 | 卜建华 | 合格 |
194 | 341618216S0035 | 姜开发 | 合格 |
195 | 341618216S0036 | 董再友 | 合格 |
196 | 341618216S0037 | 胡高峰 | 合格 |
197 | 341618216S0038 | 檀承亮 | 合格 |
198 | 341618110S0013 | 方俊 | 不合格 |
199 | 341618110S0015 | 桂海兵 | 不合格 |
200 | 341618110S0016 | 方敬轩 | 不合格 |
201 | 341618110S0020 | 马劲松 | 不合格 |
202 | 341618110S0021 | 桂姣弟 | 不合格 |
203 | 341618110S0026 | 吴志平 | 不合格 |
204 | 341618110S0053 | 檀韦众 | 不合格 |
205 | 341618110S0058 | 徐善元 | 不合格 |
206 | 341618110S0078 | 徐巧珍 | 不合格 |
207 | 341618110S0090 | 张士成 | 不合格 |
208 | 341618110S0100 | 朱小群 | 不合格 |
209 | 341618110S0101 | 汪铭 | 不合格 |
210 | 341618110S0122 | 周丽 | 不合格 |
211 | 341618110S0130 | 朱鹏翼 | 不合格 |
212 | 341618110S0142 | 谢良军 | 不合格 |
213 | 341618110S0147 | 王立民 | 不合格 |
214 | 341618110S0149 | 沈红霞 | 不合格 |
215 | 341618110S0152 | 张玉各 | 不合格 |
216 | 341618110S0161 | 梅维维 | 不合格 |
217 | 341618210S0002 | 张启则 | 不合格 |
218 | 341618210S0005 | 汪亚乔 | 不合格 |
219 | 341618210S0008 | 程超 | 不合格 |
220 | 341618210S0009 | 汪洋 | 不合格 |
221 | 341618210S0010 | 左美玲 | 不合格 |
222 | 341618210S0019 | 许少甫 | 不合格 |
223 | 341618210S0020 | 王乐成 | 不合格 |
224 | 341618210S0021 | 张盛 | 不合格 |
225 | 341618210S0025 | 肖开 | 不合格 |
226 | 341618210S0034 | 汪泽中 | 不合格 |
227 | 341618210S0042 | 高一洲 | 不合格 |
228 | 341618210S0044 | 俞阿敏 | 不合格 |
229 | 341618210S0047 | 高星 | 不合格 |
230 | 341618210S0048 | 纪良佑 | 不合格 |
231 | 341618210S0049 | 刘艳香 | 不合格 |
232 | 341618210S0052 | 汪慧丽 | 不合格 |
233 | 341618210S0059 | 查振连 | 不合格 |
234 | 341618210S0064 | 翟煜瑶 | 不合格 |
235 | 341618210S0065 | 周琼琼 | 不合格 |
236 | 341618210S0067 | 胡敏锐 | 不合格 |
237 | 341618210S0069 | 吕宝娇 | 不合格 |
238 | 341618210S0070 | 金科文 | 不合格 |
239 | 341618210S0072 | 唐翔儒 | 不合格 |
240 | 341618210S0074 | 柯晚霞 | 不合格 |
241 | 341618210S0076 | 姚念明 | 不合格 |
242 | 341618210S0079 | 刘茂春 | 不合格 |
243 | 341618210S0080 | 许少仁 | 不合格 |
244 | 341618216S0001 | 李秀琴 | 不合格 |
245 | 341618216S0012 | 许立君 | 不合格 |
246 | 341618216S0013 | 陈军 | 不合格 |
247 | 341618216S0019 | 潘卫兵 | 不合格 |
248 | 341618216S0022 | 陶小改 | 不合格 |
249 | 341618216S0024 | 汪盛洪 | 不合格 |
250 | 341618216S0026 | 宋江骅 | 不合格 |
251 | 341618216S0029 | 洪启发 | 不合格 |
252 | 341618216S0039 | 徐秀滨 | 不合格 |
253 | 341618110S0042 | 查理 | 缺考 |
254 | 341618110S0047 | 潘泽宏 | 缺考 |
255 | 341618110S0061 | 金龙 | 缺考 |
256 | 341618110S0077 | 刘童鑫 | 缺考 |
257 | 341618110S0093 | 许唐兵 | 缺考 |
258 | 341618110S0103 | 陈文娟 | 缺考 |
259 | 341618110S0114 | 曹丽华 | 缺考 |
260 | 341618110S0120 | 徐健健 | 缺考 |
261 | 341618110S0131 | 曹明华 | 缺考 |
262 | 341618110S0135 | 汪春曦 | 缺考 |
263 | 341618110S0138 | 陈凤丽 | 缺考 |
264 | 341618110S0140 | 周佳佳 | 缺考 |
265 | 341618110S0150 | 渠梅 | 缺考 |
266 | 341618110S0151 | 徐雪芹 | 缺考 |
267 | 341618110S0154 | 冯照高 | 缺考 |
268 | 341618110S0159 | 陈立平 | 缺考 |
269 | 341618210S0014 | 路征远 | 缺考 |
270 | 341618210S0023 | 倪文海 | 缺考 |
271 | 341618210S0024 | 吴春雷 | 缺考 |
272 | 341618210S0026 | 汪旭红 | 缺考 |
273 | 341618210S0027 | 张小飞 | 缺考 |
274 | 341618210S0036 | 胡剑钢 | 缺考 |
275 | 341618210S0037 | 胡志龙 | 缺考 |
276 | 341618210S0041 | 赵发喜 | 缺考 |
277 | 341618210S0046 | 芮传松 | 缺考 |
278 | 341618210S0057 | 冯合意 | 缺考 |
279 | 341618210S0060 | 何志红 | 缺考 |
280 | 341618210S0068 | 石萍萍 | 缺考 |
281 | 341618210S0077 | 苏小龙 | 缺考 |
282 | 341618216S0017 | 邹焰火 | 缺考 |
“2018年安徽省池州市医师资格技能考试(临床类别及乡村全科执业助理)成绩公示”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号