短信登录 密码登录
注册金英杰账号
2018年安徽省滁州市医师实践技能考试6月13日的成绩公示已发布,金英杰医学的小编为您搜集整理如下:
序号 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 340918210S0001 | 不合格 |
2 | 340918210S0002 | 不合格 |
3 | 340918210S0003 | 合格 |
4 | 340918210S0004 | 合格 |
5 | 340918210S0005 | 合格 |
6 | 340918210S0006 | 不合格 |
7 | 340918210S0007 | 合格 |
8 | 340918210S0008 | 合格 |
9 | 340918210S0009 | 合格 |
10 | 340918210S0010 | 合格 |
11 | 340918210S0011 | 合格 |
12 | 340918210S0012 | 合格 |
13 | 340918210S0013 | 合格 |
14 | 340918210S0014 | 合格 |
15 | 340918210S0015 | 合格 |
16 | 340918210S0016 | 合格 |
17 | 340918210S0017 | 合格 |
18 | 340918210S0018 | 不合格 |
19 | 340918210S0019 | 合格 |
20 | 340918210S0020 | 合格 |
21 | 340918210S0021 | 不合格 |
22 | 340918210S0022 | 不合格 |
23 | 340918210S0023 | 合格 |
24 | 340918210S0024 | 合格 |
25 | 340918210S0025 | 合格 |
26 | 340918210S0026 | 合格 |
27 | 340918210S0027 | 不合格 |
28 | 340918210S0028 | 合格 |
29 | 340918210S0029 | 合格 |
30 | 340918210S0030 | 不合格 |
31 | 340918210S0031 | 合格 |
32 | 340918210S0032 | 不合格 |
33 | 340918210S0033 | 合格 |
34 | 340918210S0034 | 合格 |
35 | 340918210S0035 | 合格 |
36 | 340918210S0036 | 不合格 |
37 | 340918210S0037 | 不合格 |
38 | 340918210S0038 | 合格 |
39 | 340918210S0039 | 合格 |
40 | 340918210S0040 | 不合格 |
41 | 340918210S0041 | 合格 |
42 | 340918210S0042 | 合格 |
43 | 340918210S0043 | 合格 |
44 | 340918210S0044 | 合格 |
45 | 340918210S0045 | 不合格 |
46 | 340918210S0046 | 不合格 |
47 | 340918210S0047 | 合格 |
48 | 340918210S0048 | 合格 |
49 | 340918210S0049 | 合格 |
50 | 340918210S0050 | 合格 |
51 | 340918210S0051 | 合格 |
52 | 340918210S0052 | 合格 |
53 | 340918210S0053 | 合格 |
54 | 340918210S0054 | 不合格 |
55 | 340918210S0055 | 合格 |
56 | 340918210S0056 | 不合格 |
57 | 340918210S0057 | 不合格 |
58 | 340918210S0058 | 合格 |
59 | 340918210S0059 | 不合格 |
60 | 340918210S0060 | 不合格 |
61 | 340918210S0061 | 合格 |
62 | 340918210S0062 | 合格 |
63 | 340918210S0063 | 合格 |
64 | 340918210S0064 | 合格 |
65 | 340918210S0065 | 不合格 |
66 | 340918210S0066 | 合格 |
67 | 340918210S0067 | 合格 |
68 | 340918210S0068 | 合格 |
69 | 340918210S0069 | 合格 |
70 | 340918210S0070 | 合格 |
71 | 340918210S0071 | 合格 |
72 | 340918210S0072 | 合格 |
73 | 340918210S0073 | 合格 |
74 | 340918210S0074 | 合格 |
75 | 340918210S0075 | 合格 |
76 | 340918210S0076 | 不合格 |
77 | 340918210S0077 | 不合格 |
78 | 340918210S0078 | 合格 |
79 | 340918210S0079 | 合格 |
80 | 340918210S0080 | 合格 |
81 | 340918210S0081 | 合格 |
82 | 340918210S0082 | 合格 |
83 | 340918210S0083 | 合格 |
84 | 340918210S0084 | 合格 |
85 | 340918210S0085 | 合格 |
86 | 340918210S0086 | 合格 |
87 | 340918210S0087 | 不合格 |
88 | 340918210S0088 | 合格 |
89 | 340918210S0089 | 合格 |
90 | 340918210S0090 | 合格 |
91 | 340918210S0091 | 不合格 |
92 | 340918210S0092 | 合格 |
93 | 340918210S0093 | 合格 |
94 | 340918210S0094 | 合格 |
95 | 340918210S0095 | 合格 |
96 | 340918210S0096 | 合格 |
97 | 340918210S0097 | 合格 |
98 | 340918210S0098 | 合格 |
99 | 340918210S0099 | 不合格 |
100 | 340918210S0100 | 合格 |
101 | 340918210S0101 | 不合格 |
102 | 340918210S0102 | 合格 |
103 | 340918210S0103 | 合格 |
104 | 340918210S0104 | 合格 |
105 | 340918210S0105 | 合格 |
106 | 340918210S0106 | 合格 |
107 | 340918210S0107 | 合格 |
108 | 340918210S0108 | 合格 |
109 | 340918210S0109 | 合格 |
110 | 340918210S0110 | 合格 |
111 | 340918210S0111 | 不合格 |
112 | 340918210S0112 | 合格 |
113 | 340918210S0113 | 不合格 |
114 | 340918210S0114 | 合格 |
115 | 340918210S0115 | 合格 |
116 | 340918210S0116 | 合格 |
117 | 340918210S0117 | 不合格 |
118 | 340918210S0118 | 合格 |
119 | 340918210S0119 | 不合格 |
120 | 340918210S0120 | 合格 |
121 | 340918210S0121 | 合格 |
122 | 340918210S0122 | 合格 |
123 | 340918210S0123 | 不合格 |
124 | 340918210S0124 | 合格 |
125 | 340918210S0125 | 不合格 |
126 | 340918210S0126 | 合格 |
127 | 340918210S0127 | 合格 |
128 | 340918210S0128 | 不合格 |
129 | 340918210S0129 | 合格 |
130 | 340918210S0130 | 合格 |
131 | 340918210S0131 | 合格 |
132 | 340918210S0132 | 合格 |
133 | 340918210S0133 | 合格 |
134 | 340918210S0134 | 合格 |
135 | 340918210S0135 | 合格 |
136 | 340918210S0136 | 合格 |
137 | 340918210S0137 | 合格 |
138 | 340918210S0138 | 不合格 |
139 | 340918210S0139 | 合格 |
140 | 340918210S0140 | 合格 |
141 | 340918210S0141 | 不合格 |
142 | 340918210S0142 | 合格 |
143 | 340918210S0143 | 不合格 |
144 | 340918210S0144 | 合格 |
145 | 340918210S0145 | 合格 |
146 | 340918210S0146 | 合格 |
147 | 340918210S0147 | 合格 |
148 | 340918210S0148 | 合格 |
149 | 340918210S0149 | 不合格 |
150 | 340918210S0150 | 合格 |
151 | 340918210S0151 | 不合格 |
152 | 340918210S0152 | 不合格 |
153 | 340918210S0153 | 不合格 |
154 | 340918210S0154 | 不合格 |
155 | 340918210S0155 | 不合格 |
156 | 340918210S0156 | 不合格 |
157 | 340918210S0157 | 不合格 |
158 | 340918210S0158 | 合格 |
159 | 340918210S0159 | 合格 |
160 | 340918210S0160 | 合格 |
161 | 340918210S0161 | 不合格 |
162 | 340918210S0162 | 不合格 |
163 | 340918210S0163 | 不合格 |
164 | 340918210S0164 | 合格 |
165 | 340918210S0165 | 合格 |
166 | 340918210S0166 | 合格 |
167 | 340918210S0167 | 不合格 |
168 | 340918210S0168 | 合格 |
169 | 340918210S0169 | 合格 |
170 | 340918210S0170 | 合格 |
171 | 340918210S0171 | 合格 |
172 | 340918210S0172 | 不合格 |
173 | 340918210S0173 | 不合格 |
174 | 340918210S0174 | 不合格 |
175 | 340918210S0175 | 不合格 |
176 | 340918210S0176 | 合格 |
177 | 340918210S0177 | 合格 |
178 | 340918210S0178 | 不合格 |
179 | 340918210S0179 | 不合格 |
180 | 340918210S0180 | 合格 |
181 | 340918210S0181 | 合格 |
182 | 340918210S0182 | 不合格 |
183 | 340918210S0183 | 合格 |
184 | 340918210S0184 | 合格 |
185 | 340918210S0185 | 不合格 |
186 | 340918216S0001 | 合格 |
187 | 340918216S0002 | 不合格 |
188 | 340918216S0003 | 不合格 |
189 | 340918216S0004 | 合格 |
190 | 340918216S0005 | 合格 |
191 | 340918216S0006 | 合格 |
192 | 340918216S0007 | 合格 |
193 | 340918216S0008 | 不合格 |
194 | 340918216S0009 | 合格 |
195 | 340918216S0010 | 合格 |
196 | 340918216S0011 | 合格 |
197 | 340918216S0012 | 合格 |
198 | 340918216S0013 | 合格 |
199 | 340918216S0014 | 不合格 |
200 | 340918216S0015 | 不合格 |
201 | 340918216S0016 | 合格 |
202 | 340918216S0017 | 不合格 |
203 | 340918216S0018 | 合格 |
204 | 340918216S0019 | 不合格 |
205 | 340918216S0020 | 合格 |
206 | 340918216S0021 | 不合格 |
207 | 340918216S0022 | 合格 |
208 | 340918216S0023 | 合格 |
209 | 340918216S0024 | 合格 |
210 | 340918216S0025 | 合格 |
211 | 340918216S0026 | 合格 |
212 | 340918216S0027 | 合格 |
213 | 340918216S0028 | 合格 |
214 | 340918216S0029 | 合格 |
215 | 340918216S0030 | 不合格 |
216 | 340918216S0031 | 不合格 |
217 | 340918216S0032 | 合格 |
218 | 340918216S0033 | 合格 |
219 | 340918216S0034 | 合格 |
220 | 340918216S0035 | 不合格 |
221 | 340918216S0036 | 不合格 |
222 | 340918216S0037 | 合格 |
223 | 340918216S0038 | 合格 |
224 | 340918216S0039 | 不合格 |
225 | 340918216S0040 | 不合格 |
226 | 340918216S0041 | 合格 |
227 | 340918216S0042 | 合格 |
228 | 340918216S0043 | 合格 |
229 | 340918216S0044 | 合格 |
230 | 340918216S0045 | 合格 |
231 | 340918216S0046 | 不合格 |
232 | 340918216S0047 | 合格 |
233 | 340918216S0048 | 不合格 |
234 | 340918216S0049 | 合格 |
235 | 340918216S0050 | 合格 |
236 | 340918216S0051 | 不合格 |
237 | 340918216S0052 | 合格 |
238 | 340918216S0053 | 合格 |
239 | 340918216S0054 | 不合格 |
240 | 340918216S0055 | 合格 |
241 | 340918216S0056 | 合格 |
242 | 340918216S0057 | 合格 |
243 | 340918216S0058 | 合格 |
244 | 340918216S0059 | 不合格 |
245 | 340918216S0060 | 不合格 |
246 | 340918216S0061 | 合格 |
247 | 340918216S0062 | 合格 |
248 | 340918216S0063 | 合格 |
249 | 340918216S0064 | 合格 |
250 | 340918216S0065 | 合格 |
251 | 340918216S0066 | 合格 |
252 | 340918216S0067 | 不合格 |
253 | 340918216S0068 | 合格 |
254 | 340918216S0069 | 合格 |
255 | 340918216S0070 | 不合格 |
256 | 340918216S0071 | 合格 |
257 | 340918216S0072 | 合格 |
258 | 340918216S0073 | 合格 |
259 | 340918216S0074 | 不合格 |
260 | 340918216S0075 | 合格 |
“2018年安徽省滁州市医师实践技能考试成绩公示(6月13日)”由金英杰医学的小编为您整理,希望小编的文章可以对您有帮助。
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号