短信登录 密码登录
注册金英杰账号
相信很多人都想知道2018年四川凉山医师实践技能考试成绩公布名单(第六批次),金英杰医学编辑为您搜集整理了2018年四川凉山医师实践技能考试成绩公布名单(第六批次)信息,供您参考。
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
511618110S0464 | 沈亚君 | 合格 |
511618216S0156 | 马笛 | 不合格 |
511618216S0160 | 莫色五加木 | 不合格 |
511618216S0195 | 丰金凤 | 不合格 |
511618216S0172 | 海来木果 | 不合格 |
511618216S0191 | 沙吉里日 | 不合格 |
511618216S0231 | 王宗莉 | 不合格 |
511618216S0232 | 沈伍萨 | 不合格 |
511618216S0214 | 赵小莉 | 不合格 |
511618216S0243 | 柏昌华 | 不合格 |
511618216S0144 | 陈国学 | 不合格 |
511618216S0241 | 贺银玉 | 不合格 |
511618216S0259 | 苏金发 | 不合格 |
511618216S0179 | 顾文波 | 不合格 |
511618216S0165 | 李传升 | 不合格 |
511618216S0235 | 朱育霞 | 不合格 |
511618216S0163 | 毛兴林 | 不合格 |
511618216S0240 | 陈昌华 | 不合格 |
511618216S0261 | 安发英 | 不合格 |
511618216S0234 | 张传会 | 不合格 |
511618216S0193 | 张美芹 | 不合格 |
511618216S0236 | 周宗泰 | 不合格 |
511618216S0146 | 阿于一生 | 不合格 |
511618216S0161 | 陈正兵 | 不合格 |
511618216S0189 | 阿都阿呷 | 不合格 |
511618216S0155 | 张彩庆 | 不合格 |
511618216S0203 | 邓贵祥 | 不合格 |
511618216S0216 | 刘萍 | 不合格 |
511618216S0142 | 魏雪霏 | 不合格 |
511618216S0171 | 毛志军 | 不合格 |
511618216S0208 | 余光洪 | 不合格 |
511618216S0135 | 邱霞 | 不合格 |
511618216S0175 | 陈芳 | 不合格 |
511618216S0249 | 郑西兰 | 不合格 |
511618216S0143 | 李树蕾 | 不合格 |
511618216S0188 | 陈怀芳 | 不合格 |
511618216S0153 | 张正军 | 不合格 |
511618216S0210 | 谷鸿芳 | 不合格 |
511618216S0221 | 沙贵英 | 不合格 |
511618216S0157 | 何萍礼 | 不合格 |
511618216S0247 | 杨芳洪 | 不合格 |
511618216S0207 | 龙昌禄 | 不合格 |
511618216S0205 | 彭昌江 | 不合格 |
511618216S0215 | 刘胜乐 | 合格 |
511618216S0151 | 施绍发 | 合格 |
511618216S0167 | 王桂芳 | 合格 |
511618216S0248 | 余尚玲 | 合格 |
511618216S0222 | 吕大芳 | 合格 |
511618216S0223 | 苏文会 | 合格 |
511618216S0238 | 庄传波 | 合格 |
511618216S0181 | 丁开来 | 合格 |
511618216S0254 | 尼火尔曲 | 合格 |
511618216S0242 | 李华艳 | 合格 |
511618216S0166 | 瞿建英 | 合格 |
511618216S0260 | 蔡顺刚 | 合格 |
511618216S0141 | 秦丽 | 合格 |
511618216S0219 | 沈学高 | 合格 |
511618216S0197 | 吉火阿伍 | 合格 |
511618216S0194 | 阿说妞牛 | 合格 |
511618216S0204 | 戚正荣 | 合格 |
511618216S0229 | 郭加富 | 合格 |
511618216S0228 | 李明芳 | 合格 |
511618216S0168 | 李文明 | 合格 |
511618216S0149 | 田阿衣 | 合格 |
511618216S0177 | 黄进英 | 合格 |
511618216S0186 | 李顺金 | 合格 |
511618216S0206 | 晏光云 | 合格 |
511618216S0239 | 陈作贵 | 合格 |
511618216S0145 | 高天莲 | 合格 |
511618216S0185 | 何英 | 合格 |
511618216S0237 | 彭世银 | 合格 |
511618216S0245 | 王学君 | 合格 |
511618216S0184 | 黄绍华 | 合格 |
511618216S0211 | 卢永敏 | 合格 |
511618216S0162 | 陈银顺 | 合格 |
511618216S0220 | 张国荣 | 合格 |
511618216S0244 | 缪斌 | 合格 |
511618216S0258 | 孙宗琼 | 合格 |
511618216S0187 | 张加洪 | 合格 |
511618216S0227 | 金晓洪 | 合格 |
511618216S0201 | 许建荣 | 合格 |
511618216S0202 | 杜方碧 | 合格 |
511618216S0213 | 李俊 | 合格 |
511618216S0159 | 姜德伟 | 合格 |
511618216S0233 | 程德玉 | 合格 |
511618216S0148 | 杨海英 | 合格 |
511618216S0226 | 雷兴莉 | 合格 |
511618216S0140 | 刘国海 | 合格 |
511618216S0182 | 王恒艳 | 合格 |
511618216S0178 | 阿衣子布莫 | 合格 |
511618216S0134 | 陈天月 | 合格 |
511618216S0192 | 李漾江 | 合格 |
511618216S0173 | 何德翠 | 合格 |
511618216S0158 | 秦红 | 合格 |
511618216S0224 | 李国翠 | 合格 |
511618216S0136 | 苏挺仔 | 合格 |
511618216S0154 | 代富军 | 合格 |
511618216S0212 | 刘军 | 合格 |
511618216S0217 | 张武艳 | 合格 |
511618216S0255 | 朱宗焕 | 合格 |
511618216S0262 | 李流国 | 合格 |
511618216S0251 | 周永艳 | 合格 |
511618216S0137 | 王玉凤 | 合格 |
511618216S0147 | 蒋茂英 | 合格 |
511618216S0183 | 廖绍俊 | 合格 |
511618216S0257 | 陈美霞 | 合格 |
511618216S0252 | 董成贵 | 合格 |
511618216S0180 | 柏宗燕 | 合格 |
511618216S0150 | 白玛康珠 | 合格 |
511618216S0139 | 沙银花 | 合格 |
511618216S0199 | 项天卫 | 合格 |
511618216S0152 | 尹兴团 | 合格 |
511618216S0190 | 吴显玲 | 合格 |
511618216S0230 | 王文芳 | 合格 |
511618210S1229 | 沈体拉 | 不合格 |
511618210S1168 | 李学叶 | 不合格 |
511618210S1117 | 陈晨 | 不合格 |
511618210S1055 | 张学金 | 不合格 |
511618210S1063 | 姜学琼 | 不合格 |
511618210S1206 | 依比也支 | 不合格 |
511618210S1192 | 周阿衣 | 不合格 |
511618210S1046 | 阿说日聪 | 不合格 |
511618210S1086 | 黄宏博 | 不合格 |
511618210S1225 | 杨丽 | 不合格 |
511618210S1052 | 八且五甲 | 不合格 |
511618210S1185 | 付会根 | 不合格 |
511618210S1201 | 严家松 | 不合格 |
511618210S1113 | 刘枫 | 不合格 |
511618210S1207 | 马古落 | 不合格 |
511618210S1064 | 李仙鹤 | 不合格 |
511618210S1220 | 甲史子沙 | 不合格 |
511618210S1069 | 吉克阿牛 | 不合格 |
511618210S1071 | 结格吉哈 | 不合格 |
511618210S1221 | 何江 | 不合格 |
511618210S1061 | 沙吉莫色落 | 不合格 |
511618210S1087 | 王文玉 | 不合格 |
511618210S1097 | 余秋兰 | 不合格 |
511618210S1190 | 李杰 | 不合格 |
511618210S1202 | 马玲 | 不合格 |
511618210S1032 | 牟银琼 | 不合格 |
511618210S1127 | 祝君宏 | 不合格 |
511618210S1198 | 蒋银绵 | 不合格 |
511618210S1036 | 白晓欢 | 不合格 |
511618210S1040 | 吴琼 | 不合格 |
511618210S1057 | 李海燕 | 不合格 |
511618210S1135 | 吉克军林 | 不合格 |
511618210S1095 | 阿里伍沙莫 | 不合格 |
511618210S1208 | 杨茂 | 不合格 |
511618210S1048 | 吉也妈马 | 不合格 |
511618210S1172 | 沙马金荷 | 不合格 |
511618210S1116 | 沈嘉僖 | 不合格 |
511618210S1160 | 陈兵 | 不合格 |
511618210S0763 | 周新 | 不合格 |
511618210S1107 | 刘棉喜 | 不合格 |
511618210S1126 | 阿力么惹洛 | 不合格 |
511618210S1219 | 吉么沙扎 | 不合格 |
511618210S0617 | 马源 | 不合格 |
511618210S1134 | 罗文燕 | 不合格 |
511618210S1188 | 吉古尔呷莫 | 不合格 |
511618210S1196 | 杨二车拉姆 | 不合格 |
511618210S1029 | 曾孝毅 | 不合格 |
511618210S1155 | 李自鹏 | 不合格 |
511618210S1068 | 王义菊 | 不合格 |
511618210S1092 | 邓忠兰 | 不合格 |
511618210S1167 | 邱小萍 | 不合格 |
511618210S1218 | 阿苏阿加 | 不合格 |
511618210S1212 | 何庭欢 | 不合格 |
511618210S1146 | 杨二车 | 不合格 |
511618210S1178 | 安琴 | 不合格 |
511618210S1065 | 蒋梦 | 不合格 |
511618210S1077 | 周易 | 不合格 |
511618210S1137 | 张蕊 | 不合格 |
511618210S1191 | 白阿喜 | 不合格 |
511618210S1110 | 吉克伍呷 | 不合格 |
511618210S1054 | 李莉 | 不合格 |
511618210S1060 | 王丹 | 不合格 |
511618210S1170 | 阿力么牛色 | 不合格 |
511618210S1091 | 刘健琴 | 不合格 |
511618210S1211 | 黎夏 | 不合格 |
511618210S1112 | 能只尔惹 | 不合格 |
511618210S1074 | 毛文学 | 不合格 |
511618210S1173 | 李伟 | 不合格 |
511618210S1140 | 黄刚祥 | 不合格 |
511618210S1051 | 毛阿呷 | 不合格 |
511618210S1076 | 仁青 | 不合格 |
511618210S1120 | 阿来说古 | 不合格 |
511618210S1222 | 卢媛 | 不合格 |
511618210S1195 | 土比阿衣 | 合格 |
511618210S1027 | 陈美能 | 合格 |
511618210S1079 | 吉克苏鹏 | 合格 |
511618210S1081 | 李小英 | 合格 |
511618210S1162 | 比曲子聪 | 合格 |
511618210S1026 | 宋梅 | 合格 |
511618210S1043 | 沙吉莫子作 | 合格 |
511618210S1139 | 金春才 | 合格 |
511618210S1163 | 冉春兰 | 合格 |
511618210S1078 | 杨鑫 | 合格 |
511618210S1103 | 张可献 | 合格 |
511618210S1088 | 李灏 | 合格 |
511618210S1215 | 海来么阿兰 | 合格 |
511618210S1085 | 张瑶 | 合格 |
511618210S1150 | 苏依杰 | 合格 |
511618210S1151 | 沙马莫你各 | 合格 |
511618210S1154 | 罗兴莲 | 合格 |
511618210S1109 | 沙马木乃 | 合格 |
511618210S1041 | 张环吉 | 合格 |
511618210S1125 | 苦约尾 | 合格 |
511618210S1149 | 王铋柯 | 合格 |
511618210S1165 | 邹应康 | 合格 |
511618210S1166 | 阿基莫子阿母 | 合格 |
511618210S1169 | 冷此冰山 | 合格 |
511618210S1067 | 沈巫力 | 合格 |
511618210S1033 | 李钖滔 | 合格 |
511618210S1171 | 杨露 | 合格 |
511618210S1034 | 杨雪 | 合格 |
511618210S1072 | 谢兴燕 | 合格 |
511618210S1106 | 黄骏 | 合格 |
511618210S1096 | 沙梅 | 合格 |
511618210S1098 | 王苗 | 合格 |
511618210S1143 | 周莉华 | 合格 |
511618210S1228 | 俄木土洛莫 | 合格 |
511618210S1037 | 唐玲英 | 合格 |
511618210S1038 | 杨梅 | 合格 |
511618210S1142 | 普顺霞 | 合格 |
511618210S1214 | 王铁世 | 合格 |
511618210S1035 | 兰连尔初 | 合格 |
511618210S1217 | 冯强 | 合格 |
511618210S1030 | 耿向良 | 合格 |
511618210S1044 | 吉俄罗且 | 合格 |
511618210S1073 | 马海呷哈 | 合格 |
511618210S1100 | 毛红燕 | 合格 |
511618210S1124 | 阿依嫫 | 合格 |
511618210S1209 | 杨菊 | 合格 |
511618210S1227 | 格尔拉惹 | 合格 |
511618210S1138 | 俄的么友牛 | 合格 |
511618210S1199 | 李明莉 | 合格 |
511618210S1102 | 赵万明 | 合格 |
511618210S1131 | 黄梅 | 合格 |
511618210S1147 | 刘露 | 合格 |
511618210S1133 | 海来阿牛莫 | 合格 |
511618210S1099 | 高明红 | 合格 |
511618210S1108 | 王林 | 合格 |
511618210S1119 | 王江月 | 合格 |
511618210S1164 | 巴久布坡 | 合格 |
511618210S1114 | 张学斌 | 合格 |
511618210S1148 | 杜金史 | 合格 |
511618210S1159 | 边玛 | 合格 |
511618210S1194 | 师仁琴 | 合格 |
511618210S1047 | 曲木布哈 | 合格 |
511618210S1175 | 许兴燕 | 合格 |
511618210S1193 | 林贵春 | 合格 |
511618210S1093 | 盛杨坤 | 合格 |
511618210S1132 | 杨各各 | 合格 |
511618210S1156 | 张前红 | 合格 |
511618210S1184 | 杨琼 | 合格 |
511618210S1058 | 何龙敏 | 合格 |
511618210S1080 | 蔡顺明 | 合格 |
511618210S1187 | 沙开文 | 合格 |
511618210S1210 | 刘永东 | 合格 |
511618210S1153 | 管雅斌 | 合格 |
511618210S1042 | 王莹 | 合格 |
511618210S1128 | 李优珍 | 合格 |
511618210S1105 | 彭邻 | 合格 |
511618210S1136 | 周颖 | 合格 |
511618210S1230 | 陈愿 | 合格 |
511618210S1028 | 陈显俊 | 合格 |
511618210S1056 | 沈呷呷 | 合格 |
511618210S1141 | 刘德康 | 合格 |
511618210S1161 | 余友华 | 合格 |
511618210S1223 | 杨圣君 | 合格 |
511618210S1122 | 罗晶荣 | 合格 |
511618210S1179 | 亢俊 | 合格 |
511618210S1180 | 蒋国朝 | 合格 |
511618210S1123 | 果机拉者 | 合格 |
511618210S1182 | 吉地子体 | 合格 |
511618210S1104 | 沙马莫子火 | 合格 |
511618210S1144 | 胡丹 | 合格 |
511618210S1157 | 央青娜姆 | 合格 |
511618210S1145 | 孙琪 | 合格 |
511618210S1075 | 唐栎萍 | 合格 |
511618210S1130 | 张富伟 | 合格 |
511618210S1186 | 孙建美 | 合格 |
511618210S1083 | 青世林 | 合格 |
511618210S1181 | 张青梅 | 合格 |
511618210S1203 | 沈英 | 合格 |
511618210S1213 | 胡宗琼 | 合格 |
511618210S1053 | 马木机机莫 | 合格 |
511618440S0033 | 李国蕃 | 不合格 |
511618250S0184 | 王小龙 | 不合格 |
511618250S0206 | 阿衣克布莫 | 不合格 |
511618250S0198 | 吉比子呷 | 不合格 |
511618250S0187 | 李显林 | 不合格 |
511618250S0181 | 旷天福 | 不合格 |
511618250S0183 | 孙得杰 | 不合格 |
511618250S0201 | 冯吉成 | 不合格 |
511618250S0188 | 陈晓伍 | 不合格 |
511618250S0192 | 付燕群 | 合格 |
511618250S0186 | 李云飞 | 合格 |
511618250S0194 | 刁云勇 | 合格 |
511618250S0205 | 马兰 | 合格 |
511618250S0195 | 吴同昆 | 合格 |
511618250S0193 | 黄文勇 | 合格 |
511618250S0207 | 普进荣 | 合格 |
511618250S0180 | 严成勇 | 合格 |
511618250S0199 | 马伍呷 | 合格 |
511618250S0179 | 魏志秀 | 合格 |
511618250S0182 | 胡礼杰 | 合格 |
511618250S0208 | 沈雯丽 | 合格 |
511618250S0203 | 陈菊 | 合格 |
511618250S0197 | 贾茂辉 | 合格 |
511618140S0054 | 郑文才 | 不合格 |
511618140S0035 | 李玉龙 | 不合格 |
511618140S0008 | 陈春中 | 不合格 |
511618140S0005 | 巫惇允 | 合格 |
511618140S0043 | 吴漆 | 合格 |
511618140S0039 | 祁国军 | 合格 |
511618140S0032 | 李正飞 | 合格 |
511618140S0016 | 汪祥龙 | 合格 |
511618140S0002 | 张发国 | 合格 |
511618140S0029 | 冯荣 | 合格 |
511618140S0009 | 任志刚 | 合格 |
511618140S0015 | 郭钰斌 | 合格 |
511618140S0020 | 王悦 | 合格 |
511618140S0049 | 李伟 | 合格 |
511618140S0003 | 刘晨 | 合格 |
511618140S0006 | 殷建英 | 合格 |
511618140S0046 | 刘剑锋 | 合格 |
511618140S0022 | 吴兴萍 | 合格 |
511618140S0045 | 廖莉霞 | 合格 |
511618140S0038 | 马阿旦 | 合格 |
511618140S0055 | 地金里 | 合格 |
511618140S0031 | 蒋姗余 | 合格 |
511618140S0047 | 廖礼芳 | 合格 |
511618140S0027 | 余西 | 合格 |
511618140S0036 | 庄碧荣 | 合格 |
511618140S0033 | 卢尚静 | 合格 |
511618140S0010 | 杨勇 | 合格 |
511618140S0021 | 方元敏 | 合格 |
511618140S0048 | 杨珊玮 | 合格 |
511618140S0001 | 敖鸿兴 | 合格 |
511618140S0037 | 宋梦煜 | 合格 |
511618140S0025 | 董加虎 | 合格 |
511618140S0034 | 何剑鹏 | 合格 |
511618140S0042 | 吴纬华 | 合格 |
511618140S0050 | 刘华西 | 合格 |
511618140S0051 | 杨珊 | 合格 |
511618140S0011 | 詹成静 | 合格 |
511618140S0017 | 郭珊 | 合格 |
511618140S0056 | 曾宪彪 | 合格 |
511618140S0024 | 周宇娟 | 合格 |
511618140S0058 | 李兆琼 | 合格 |
511618140S0012 | 周阳存 | 合格 |
511618140S0013 | 何龙 | 合格 |
511618140S0057 | 陶倩 | 合格 |
511618140S0026 | 王国静 | 合格 |
511618140S0044 | 李倩 | 合格 |
511618140S0004 | 周玲 | 合格 |
511618140S0040 | 林作付 | 合格 |
511618140S0053 | 江超宇 | 合格 |
511618140S0014 | 熊康 | 合格 |
511618140S0041 | 王晓翠 | 合格 |
511618140S0023 | 陈婷 | 合格 |
511618140S0028 | 李晓英 | 合格 |
511618140S0030 | 陈桂蓉 | 合格 |
511618140S0052 | 林妍 | 合格 |
511618140S0007 | 吴雪连 | 合格 |
511618140S0018 | 胡雪 | 合格 |
511618140S0019 | 贾婷 | 合格 |
上文关于“2018年四川凉山医师实践技能考试成绩公布名单(第六批次)”的文章由金英杰医学编辑整理搜集,希望可以帮助到大家!
下载医学APP 听医学好课 高效备考 |
下载金题库APP 刷好题 强记忆 |
关注官方公众号 资讯、福利 不错过 |
金英杰医学教育 (jinyingjie.com) 版权所有 京ICP备09107444号-3 京ICP证160672号 京公网安备11010802027388号 京网文(2017)9355-1061号